2017-3-16监利区域销售总交易记录25套,面积4094.92平方米,金额10603517.32元,均价2589.43元/平米。其中住宅销售22套,销售面积2409.02平方米,销售总额为8791340.32元,均价3649.34元/平米;非住宅销售3套,销售面积180.41平方米,销售总额为1812177元,均价10044.77元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 5 | 637.32 | 4093.60 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 5 | 491.79 | 3963.21 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 373.81 | 3813.91 |
乡镇 | 住宅 | 周老嘴镇民俗风情街 | 2 | 201.90 | 1615.97 |
乡镇 | 非住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 2 | 145.24 | 10319.24 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 110.07 | 3459.70 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 1 | 35.17 | 8911.32 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 128.76 | 3681.27 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 111.56 | 3029.40 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 90.38 | 3706.57 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 123.65 | 2749.70 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 1 | 139.78 | 4390.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。