2017-3-18监利区域销售总交易记录40套,面积4227.79平方米,金额18199579.90元,均价4304.75元/平米。其中住宅销售35套,销售面积4062.62平方米,销售总额为16476566.90元,均价4055.65元/平米;非住宅销售5套,销售面积165.17平方米,销售总额为1723013.00元,均价10431.76元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 24 | 2887.22 | 4164.40 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 10846.15 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 3 | 318.88 | 4019.19 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 333.55 | 3998.05 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 211.43 | 4190.51 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 94.81 | 4489.38 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 111.56 | 3148.20 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 1 | 35.17 | 8900.00 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 105.17 | 1663.97 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。