2017-3-21监利区域销售总交易记录17套,面积1824.28平方米,金额7174200.32元,均价3932.62元/平米。其中住宅销售16套,销售面积1789.31平方米,销售总额为6886955.32元,均价3848.94元/平米;非住宅销售1套,销售面积34.97平方米,销售总额为287245.00元,均价8214.04元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 5 | 593.24 | 4025.63 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 312.43 | 3719.76 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 190.83 | 4076.93 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 120.49 | 3227.40 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 124.64 | 3900.83 |
城区 | 住宅 | 镕金广场二期 | 1 | 94.16 | 2992.00 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 119.96 | 3301.00 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 1 | 34.97 | 8214.04 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 95.17 | 4146.76 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 1 | 138.39 | 4416.48 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。