2017-3-22监利区域销售总交易记录11套,面积1309.99平方米,金额5606560.84元,均价4279.85元/平米。其中住宅销售10套,销售面积1274.95平方米,销售总额为5295956.84元,均价4153.85元/平米;非住宅销售1套,销售面积35.04平方米,销售总额为310604.00元,均价8864.27元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 2 | 239.91 | 3945.26 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 267.95 | 4254.52 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 258.65 | 3905.99 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 1 | 35.04 | 8864.27 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 101.97 | 3700.00 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 128.92 | 4434.85 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 1 | 138.39 | 4407.83 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 139.16 | 4600.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。