2017-3-28监利区域销售总交易记录19套,面积1808.86平方米,金额7160050.15元,均价3958.32元/平米。其中住宅销售15套,销售面积1678.86平方米,销售总额为6080050.15元,均价3621.53元/平米;非住宅销售4套,销售面积130.00平方米,销售总额为1080000.00元,均价8307.69元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 7 | 816.54 | 3596.90 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 8307.69 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 3 | 287.11 | 4025.44 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 2 | 230.45 | 3248.42 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 126.81 | 4294.97 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 117.70 | 2463.89 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 100.25 | 4030.40 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。