2017-3-30监利区域销售总交易记录13套,面积1306.54平方米,金额6155105.15元,均价4711.00元/平米。其中住宅销售11套,销售面积1213.64平方米,销售总额为5025105.15元,均价4140.52元/平米;非住宅销售2套,销售面积92.90平方米,销售总额为1130000.00元,均价12163.62元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 3 | 300.27 | 4190.54 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 2 | 210.34 | 5372.25 |
乡镇 | 非住宅 | 轩景新城 | 2 | 92.90 | 12163.62 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 96.58 | 4372.91 |
乡镇 | 住宅 | 福娃社区 | 1 | 140.47 | 2634.01 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 127.07 | 3187.79 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 95.97 | 4449.31 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 1 | 118.30 | 4428.56 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 124.64 | 3919.33 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。