2017-3-31监利区域销售总交易记录15套,面积1366.65平方米,金额5424981.57元,均价3969.54元/平米。其中住宅销售11套,销售面积1236.654平方米,销售总额为4411481.57元,均价3567.28元/平米;非住宅销售4套,销售面积130.00平方米,销售总额为1013500.00元,均价7796.15元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 7796.15 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 2 | 245.78 | 2643.69 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 229.64 | 4185.62 |
城区 | 住宅 | 七禧小区 | 1 | 116.50 | 3502.51 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 100.46 | 4025.23 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 95.97 | 4470.54 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 107.49 | 3900.00 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 126.81 | 4284.89 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 123.93 | 2148.79 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 90.07 | 3666.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。