2017-4-1监利区域销售总交易记录11套,面积960.98平方米,金额3827099.00元,均价3982.50元/平米。其中住宅销售7套,销售面积830.98平方米,销售总额为2867099.00元,均价3450.26元/平米;非住宅销售4套,销售面积130.00平方米,销售总额为960000.00元,均价7384.62元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 7384.62 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 257.52 | 4197.70 |
乡镇 | 住宅 | 荒湖·离湖新城 | 1 | 117.54 | 1000.00 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 1 | 139.78 | 4449.71 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 111.56 | 3207.59 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 110.30 | 4261.11 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 94.28 | 2320.20 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。