2017-4-5监利区域销售总交易记录32套,面积2095.36平方米,金额11014518.96元,均价5256.62元/平米。其中住宅销售13套,销售面积1416.05平方米,销售总额为5275146.96元,均价3725.25元/平米;非住宅销售19套,销售面积679.31平方米,销售总额为5739372.00元,均价8448.83元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 10 | 389.79 | 8179.98 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 8 | 260.00 | 8067.35 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 208.10 | 4100.45 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 230.77 | 4249.28 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 2 | 218.25 | 2501.72 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 191.14 | 4526.92 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 241.50 | 4074.53 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 29.52 | 15358.60 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 110.07 | 3343.33 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 125.84 | 2602.14 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 90.38 | 3878.16 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。