2017-4-13监利区域销售总交易记录8套,面积991.24平方米,金额3393145.50元,均价3423.13元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 3 | 327.25 | 4008.30 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 126.99 | 4378.75 |
乡镇 | 住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 1 | 136.35 | 2380.00 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 125.67 | 1830.19 |
城区 | 住宅 | 江城别苑 | 1 | 150.34 | 3265.00 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 124.64 | 3851.09 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。