2017-4-19监利区域销售总交易记录11套,面积1335.77平方米,金额5228425.45元,均价3914.17元/平米。其中住宅销售10套,销售面积1284.37平方米,销售总额为4673425.45元,均价3638.69元/平米;非住宅销售1套,销售面积51.4平方米,销售总额为555000.00元,均价10797.67元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 龙庭佳苑 | 3 | 353.14 | 3381.31 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 256.06 | 3807.70 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 124.73 | 2566.14 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 229.64 | 3832.09 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 90.07 | 3926.79 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 128.76 | 4405.54 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 101.97 | 3759.26 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 1 | 51.40 | 10797.67 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。