2017-4-24监利区域销售总交易记录15套,面积1508.22平方米,金额7291858.86元,均价4834.74元/平米。其中住宅销售10套,销售面积1126.75平方米,销售总额为4502664.86元,均价3996.15元/平米;非住宅销售5套,销售面积381.47平方米,销售总额为2789194元,均价7311.7元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 非住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 3 | 311.31 | 6964.45 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 215.47 | 4189.26 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 2 | 258.12 | 4484.47 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 2 | 200.50 | 3930.00 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 2 | 70.16 | 8852.51 |
乡镇 | 住宅 | 金晖小区 | 1 | 121.79 | 3694.88 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 112.19 | 4545.86 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 90.38 | 3867.11 |
乡镇 | 住宅 | 紫荆广场 | 1 | 128.30 | 2689.01 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。