2017-4-25监利区域销售总交易记录10套,面积1033.75平方米,金额4607100.73元,均价4456.69元/平米。其中住宅销售8套,销售面积941.99平方米,销售总额为3268349.73元,均价3469.62元/平米;非住宅销售2套,销售面积91.76平方米,销售总额为1338751.00元,均价14589.70元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 222.66 | 3761.54 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 2 | 248.86 | 3946.09 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 123.65 | 2627.70 |
乡镇 | 住宅 | 紫荆广场 | 1 | 128.30 | 2548.08 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 118.27 | 3382.09 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 56.68 | 19032.30 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 1 | 35.08 | 7411.63 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 100.25 | 3959.58 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。