2017-4-27监利区域销售总交易记录12套,面积970.64平方米,金额4407091.00元,均价4540.40元/平米。其中住宅销售7套,销售面积788.55平方米,销售总额为3267244.00元,均价4143.36元/平米;非住宅销售5套,销售面积182.09平方米,销售总额为1139847.00元,均价6259.80元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 5 | 182.09 | 6259.80 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 2 | 210.63 | 4404.63 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 134.43 | 4165.74 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 88.73 | 3437.39 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 101.62 | 4062.21 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 128.92 | 4673.95 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 124.22 | 3696.09 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。