2017-5-2监利区域销售总交易记录25套,面积2487.65平方米,金额10794650.48元,均价4339.30元/平米。其中住宅销售21套,销售面积2348.56平方米,销售总额为9513712.48元,均价4050.87元/平米;非住宅销售4套,销售面积139.09平方米,销售总额为1280938.00元,均价9209.42元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 5 | 552.55 | 4214.36 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 387.54 | 3883.09 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 3 | 107.30 | 7805.09 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 3 | 318.20 | 4330.52 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 2 | 198.80 | 3301.20 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 2 | 248.86 | 3832.72 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 2 | 258.07 | 4560.70 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 2 | 244.49 | 3716.44 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 31.79 | 13949.42 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 140.05 | 4330.90 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。