2017-5-22监利区域销售总交易记录18套,面积1693.81平方米,金额7644589.00元,均价4513.25元/平米。其中住宅销售14套,销售面积1546.83平方米,销售总额6469760.00元,均价4182.59元/平米;非住宅销售4套,销售面积146.98平方米,销售总额为1174829.00元,均价7993.12元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 5 | 592.36 | 4175.44 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 4 | 434.38 | 4337.51 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 3 | 104.91 | 7894.85 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 2 | 186.40 | 3973.88 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 197.87 | 4375.58 |
乡镇 | 非住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 42.07 | 8238.17 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 135.82 | 3723.63 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。