2017-6-6监利区域销售总交易记录19套,面积1366.76平方米,金额6917986.00元,均价5061.6元/平米。其中住宅销售7套,销售面积775.11平方米,销售总额2495368.00元,均价3219.37元/平米;非住宅销售12套,销售面积591.65平方米,销售总额为4422618.00元,均价7475.06元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 6 | 223.44 | 8153.86 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 9538.46 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 3 | 355.70 | 2425.69 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 94.61 | 4460.42 |
城区 | 非住宅 | 书香四季城 | 1 | 202.67 | 6127.00 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 100.25 | 3989.99 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 88.73 | 3500.00 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 135.82 | 3681.34 |
乡镇 | 非住宅 | 桥市商贸城 | 1 | 35.54 | 3347.24 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。