2017-3-27监利区域销售总交易记录31套,面积1931.92平方米,金额10288030.38元,均价5325.29元/平米。其中住宅销售11套,销售面积1216.84平方米,销售总额为4905807.38元,均价4031.6元/平米;非住宅销售20套,销售面积715.08平方米,销售总额为5382223元,均价7526.74元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 14 | 455.00 | 7384.62 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 5 | 542.22 | 4150.53 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 3 | 105.51 | 9856.89 |
乡镇 | 非住宅 | 轩景新城 | 2 | 80.67 | 5306.79 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 234.42 | 4087.47 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 2 | 215.02 | 3756.14 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 107.16 | 4134.01 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 118.02 | 3783.05 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 73.90 | 7498.29 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。