2017-6-7监利区域销售总交易记录26套,面积1781.77平方米,金额7452298元,均价4182.53元/平米。其中住宅销售12套,销售面积1295.93平方米,销售总额3501098元,均价2701.61元/平米;非住宅销售14套,销售面积485.84平方米,销售总额为3951200元,均价8132.72元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 10 | 355.84 | 8349.82 |
乡镇 | 住宅 | 锦绣嘉园 | 5 | 572.88 | 1710.65 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 7538.46 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 2 | 200.50 | 3994.94 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 215.23 | 4218.74 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 90.07 | 3917.35 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 103.23 | 4449.06 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 114.02 | 4326.11 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。