所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 11282.46 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 3 | 384.09 | 3728.57 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 242.76 | 3859.75 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 112.07 | 3227.40 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 9 | 1169.79 | 3848.45 |
城区 | 住宅 | 七禧小区 | 2 | 198.9 | 3613.9 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。