2017-4-10监利区域销售总交易记录17套,面积1630.14平方米,金额9400243.31元,均价5766.53元/平米。其中住宅销售8套,销售面积887.04平方米,销售总额为3153599.31元,均价3555.19元/平米;非住宅销售9套,销售面积743.1平方米,销售总额为6246644元,均价8406.2元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 非住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 7 | 568.64 | 8409.84 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 2 | 252.89 | 4445.04 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 116.31 | 3670.16 |
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 1 | 85.36 | 10777.88 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 94.92 | 4352.14 |
乡镇 | 住宅 | 尺八镇商业步行街 | 1 | 115.23 | 1750.00 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 88.73 | 3309.93 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 124.64 | 3700.00 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 94.32 | 2470.31 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 89.10 | 6110.82 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。