2017-4-6监利区域销售总交易记录13套,面积1335.74平方米,金额5554064.39元,均价4158.04元/平米。其中住宅销售11套,销售面积1266.78平方米,销售总额为4383664.39元,均价3460.48元/平米;非住宅销售2套,销售面积68.96平方米,销售总额为1170400元,均价16972.16元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 3 | 305.70 | 3286.30 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 241.34 | 4066.77 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 2 | 223.70 | 4420.83 |
乡镇 | 非住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 68.96 | 16972.16 |
乡镇 | 住宅 | 福娃社区 | 1 | 160.26 | 2337.27 |
乡镇 | 住宅 | 荒湖·离湖新城 | 1 | 113.13 | 1350.00 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 136.50 | 3976.27 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 86.15 | 3930.02 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。