2017-4-12监利区域销售总交易记录17套,面积1400.91平方米,金额6114174.43元,均价4364.43元/平米。其中住宅销售11套,销售面积1205.91平方米,销售总额为4654174.43元,均价3859.47元/平米;非住宅销售6套,销售面积195平方米,销售总额为1460000元,均价7487.18元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 6 | 195.00 | 7487.18 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 196.93 | 4140.57 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 207.49 | 4424.03 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 218.96 | 4216.85 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 2 | 236.84 | 4482.01 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 123.93 | 2380.38 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 85.41 | 3705.35 |
乡镇 | 住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 1 | 136.35 | 2380.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。