2017-4-26监利区域销售总交易记录13套,面积1493.82平方米,金额5599232.82元,均价3748.26元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 340.68 | 3940.98 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 2 | 247.98 | 2621.17 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 201.41 | 4285.11 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 2 | 214.71 | 3877.33 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 257.52 | 4575.85 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 119.96 | 3350.00 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 111.56 | 2965.39 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。