2017-5-3监利区域销售总交易记录9套,面积1039.28平方米,金额3815692.13元,均价3671.48元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 2 | 247.97 | 2497.35 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 225.34 | 4463.94 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 139.91 | 4200.79 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 95.97 | 3808.03 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 86.25 | 3910.01 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 126.66 | 4144.95 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 117.18 | 3201.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。