2017-4-30监利区域销售总交易记录26套,面积2500.64平方米,金额10635110.74元,均价4252.96元/平米。其中住宅销售22套,销售面积2370.64平方米,销售总额为9584918.74元,均价4043.18元/平米;非住宅销售4套,销售面积130平方米,销售总额为1050192元,均价8078.4元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 9 | 891.34 | 3920.14 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 5 | 607.15 | 4226.13 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 8078.40 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 223.59 | 4258.52 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 206.69 | 4454.56 |
城区 | 住宅 | 七禧小区 | 2 | 198.96 | 3681.24 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 1 | 124.64 | 4056.52 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 118.27 | 3500.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。