2017-5-5监利区域销售总交易记录20套,面积1780.2平方米,金额7611228.66元,均价4275.49元/平米。其中住宅销售13套,销售面积1456.11平方米,销售总额为4675297.66元,均价3210.81元/平米;非住宅销售7套,销售面积324.09平方米,销售总额为2935931元,均价9059元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 5 | 178.35 | 8048.37 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 401.00 | 3927.49 |
乡镇 | 住宅 | 荒湖·离湖新城 | 2 | 241.01 | 1052.56 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 227.80 | 4127.54 |
乡镇 | 非住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 2 | 145.74 | 10295.76 |
城区 | 住宅 | 旺龍公馆 | 1 | 105.28 | 4425.36 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 95.49 | 4398.37 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 137.95 | 3190.68 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 123.93 | 2174.08 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 123.65 | 2514.79 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。